Félicitations à tous les participants de la Course de la Soummam.
Record du Parcours
00:32:15
Meilleur Femme
00:36:45
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Temps Final | Rythme Moyen | Ville | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | BENALI | Amine | Senior H | 00:32:15 | 3:14/km | Akbou | Tazla AC |
| 2 | 1002 | MEZIANE | Fayssal | Senior H | 00:33:02 | 3:18/km | Bejaia | Running 06 |
| 3 | 1003 | HAMOUDI | Sarah | Senior F | 00:36:45 | 3:40/km | Tizi Ouzou | Femina Club |
| 4 | 1004 | KERKOUR | Yacine | V1 H | 00:37:10 | 3:43/km | Alger | Veterans RC |
| 5 | 1005 | OUALI | Lydia | Senior F | 00:38:05 | 3:48/km | Sétif | Running 06 |
| 6 | 1006 | ZIDANE | Samir | V2 H | 00:39:50 | 3:59/km | Akbou | Athletique Akbou |
| 7 | 1007 | BOULAHYA | Sofia | Junior F | 00:41:20 | 4:08/km | Bouira | Youth Team |
Taux de Finishers : 98%
Distance Totale Courue : 9,900 km
Retrouvez les photos et vidéos de la course.